| Монеты |
| Россия |
| Монеты до 1917 года |
| Российская империя |
М 5956 | Россия. Полтина 1733 года | На складе | 20000.00 руб. |
| Россия для Финляндии |
М 3126 | Финляндия. 1 марка 1865 года | На складе | 2600.00 руб. |
М 4049 | Финляндия. 1 марка 1866 года | На складе | 3500.00 руб. |
М 3418 | Финляндия. 1 марка 1866 года | На складе | 950.00 руб. |
М 4041 | Финляндия. 2 марки 1865 года | На складе | 7500.00 руб. |
М 4167 | Финляндия. 25 пенни 1890 года | На складе | 950.00 руб. |
М 4606 | Финляндия. 25 пенни 1899 года | На складе | 1200.00 руб. |
М 41 | Финляндия. 25 пенни 1901 года | На складе | 700.00 руб. |
М 5285 | Финляндия. 25 пенни 1909 года | На складе | 650.00 руб. |
М 4603 | Финляндия. 5 пенни 1866 года | На складе | 550.00 руб. |
М 4601 | Финляндия. 5 пенни 1898 года | На складе | 400.00 руб. |
М 1459 | Финляндия. 50 пенни 1865 года | На складе | 1200.00 руб. |
М 4605 | Финляндия. 50 пенни 1865 года | На складе | 1200.00 руб. |
М 4602 | Финляндия. 50 пенни 1871 года | На складе | 3500.00 руб. |
М 3417 | Финляндия. 50 пенни 1874 года | На складе | 2000.00 руб. |
| Копии |
М 5653 | Россия. Копия. 10 рублей 1836 года | На складе | 100.00 руб. |
М 5655 | Россия. Копия. 3 рубля 1873 года | На складе | 100.00 руб. |
М 5652 | Россия. Копия. 5 рублей 1827 года | На складе | 100.00 руб. |
М 5654 | Россия. Копия. 5 рублей 1846 года | На складе | 100.00 руб. |
| СССР и РСФСР |
| Юбилейные и памятные монеты 1965-1991гг |
| Староделы |
| СССР. 1 рубль 1977 года "60 лет Советской власти" (капсула) | На складе | 11500.00 руб. |
| СССР. 1 рубль 1981 года " 20 лет полета в космос Ю. Гагарина" (капсула) | На складе | 3500.00 руб. |
| СССР. 1 рубль 1984 года "185-летие со дня рождения А.С. Пушкина" (коробка) | На складе | 3500.00 руб. |
| СССР. 1 рубль 1984 года "185-летие со дня рождения А.С. Пушкина" (коробка) | На складе | 3500.00 руб. |
| СССР. 1 рубль 1986 года "275-летие со дня рождения М.В Ломоносова" (коробка) | На складе | 3500.00 руб. |
| Обычное исполнение |
| СССР. 1 рубль 1965 года "20 лет Победы над Германией" | На складе | 100.00 руб. |
| СССР. 1 рубль 1967 года " 50 лет Советской власти" | На складе | 100.00 руб. |
| СССР. 1 рубль 1970 года "100 лет со дня рождения В.И.Ленина" | На складе | 100.00 руб. |
| СССР. 1 рубль 1975 года "30 лет Победы в войне 1941-1945" | На складе | 200.00 руб. |
| СССР. 1 рубль 1977 года "60 лет Советской власти" | На складе | 200.00 руб. |
| СССР. 1 рубль 1977 года "Олимпиада 1980. Эмблема" | На складе | 150.00 руб. |
| СССР. 1 рубль 1978 года "Олимпиада 1980. Московский кремль" | На складе | 150.00 руб. |
| СССР. 1 рубль 1979 года "Олимпиада 1980. Здание МГУ" | На складе | 150.00 руб. |
| СССР. 1 рубль 1979 года "Олимпиада 1980. Обелиск покорителям космоса." | На складе | 150.00 руб. |
| СССР. 1 рубль 1980 года "Олимпиада 1980. Здание Моссовета" | На складе | 250.00 руб. |
| СССР. 1 рубль 1980 года "Олимпиада 1980. Олимпийский факел" | На складе | 500.00 руб. |
| СССР. 1 рубль 1981 года "Дружба навеки" | На складе | 700.00 руб. |
| СССР. 1 рубль 1982 года "60 лет образования СССР" | На складе | 500.00 руб. |
| СССР. 1 рубль 1983 года "20 лет полета в космос В.Терешковой" | На складе | 500.00 руб. |
| СССР. 1 рубль 1983 года "400 лет со смерти И.Федорова 1510-1583" | На складе | 450.00 руб. |
| СССР. 1 рубль 1984 года "185 лет со дня рождения А.С.Пушкина" | На складе | 500.00 руб. |
| СССР. 1 рубль 1984 года "150 лет со дня рождения Д.И.Менделеева" | На складе | 400.00 руб. |
| СССР. 1 рубль 1984 года "125 лет со дня рождения А.С.Попова" | На складе | 400.00 руб. |
| СССР. 1 рубль 1985 года "115 лет со дня рождения В.И.Ленина" | На складе | 500.00 руб. |
| СССР. 1 рубль 1985 года "165 лет со дня рождения Ф.Энгельса" | На складе | 400.00 руб. |
| СССР. 1 рубль 1985 года "40 лет Победы над Германией" | На складе | 100.00 руб. |
| СССР. 1 рубль 1985 года "Фестиваль молодежи и студентов в Москве" | На складе | 100.00 руб. |
| СССР. 1 рубль 1986 года "275 лет со дня рождения М.В.Ломоносова" | На складе | 400.00 руб. |
| СССР. 1 рубль 1986 года "Международный год мира" | На складе | 100.00 руб. |
| СССР. 1 рубль 1987 года "175 лет Бородино (барельеф)" | На складе | 200.00 руб. |
| СССР. 1 рубль 1987 года "175 лет Бородино (обелиск)" | На складе | 200.00 руб. |
| СССР. 1 рубль 1987 года "130 лет со дня рождения К.Э.Циолковского" | На складе | 250.00 руб. |
| СССР. 1 рубль 1987 года "70 лет Октябрьской революции" | На складе | 200.00 руб. |
| СССР. 1 рубль 1988 года "120 лет со дня рождения А.М.Горького" | На складе | 150.00 руб. |
| СССР. 1 рубль 1988 года "160 лет со дня рождения Л.Н.Толстого" | На складе | 150.00 руб. |
| СССР. 1 рубль 1989 года "150 лет со дня рождения М.П.Мусоргского" | На складе | 250.00 руб. |
| СССР. 1 рубль 1989 года "175 лет со дня рождения Т.Г.Шевченко" | На складе | 150.00 руб. |
| СССР. 1 рубль 1989 года "175 лет со дня рождения М.Ю.Лермонтова" | На складе | 200.00 руб. |
| СССР. 1 рубль 1989 года "100 лет со дня рождения Ниязи" | На складе | 300.00 руб. |
| СССР. 1 рубль 1989 года "100 лет со смерти Эминеску" | На складе | 500.00 руб. |
| СССР. 1 рубль 1990 года "130 лет со дня рождения А.П.Чехова" | На складе | 250.00 руб. |
| СССР. 1 рубль 1990 года "150 лет со дня рождения П.И.Чайковского" | На складе | 250.00 руб. |
| СССР. 1 рубль 1990 года "Маршал СССР Г.К.Жуков" | На складе | 600.00 руб. |
| СССР. 1 рубль 1990 года "Франциск Скориня" | На складе | 200.00 руб. |
| СССР. 1 рубль 1990 года "Янис Райнис" | На складе | 200.00 руб. |
| СССР. 1 рубль 1991 года "Алишер Навои" | На складе | 200.00 руб. |
| СССР. 1 рубль 1991 года "П.Н.Лебедев" | На складе | 250.00 руб. |
| СССР. 1 рубль 1991 года "Сергей Прокофьев" | На складе | 200.00 руб. |
| СССР. 1 рубль 1991 года "Махтумкули" | На складе | 400.00 руб. |
| СССР. 1 рубль 1991 года "К.В.Иванов" | На складе | 200.00 руб. |
| СССР. 1 рубль 1991 года "Низами Гянджеви" | На складе | 250.00 руб. |
| СССР. 50 копеек 1967 года "50 лет Советской власти" | На складе | 50.00 руб. |
| СССР. 3 рубля 1987 года "Семьдесят лет великой октябрьской социалистической революции" | На складе | 400.00 руб. |
| СССР. 3 рубля 1989 года "Армения. Зона землетрясения. Милосердие. Созидание" | На складе | 200.00 руб. |
| СССР. 3 рубля 1991 года "50 лет разгрома немецко-фашистских войск под Москвой" | На складе | 300.00 руб. |
| СССР. 5 рублей 1987 года "70 лет великой октябрьской социалистической революции" | На складе | 300.00 руб. |
| СССР. 5 рублей 1988 года "Памятник "Тысячелетие России" Новгород" | На складе | 400.00 руб. |
| СССР. 5 рублей 1989 года "Собор Покрова на Рву. Москва" | На складе | 450.00 руб. |
| СССР. 5 рублей 1989 года "Регистан. Самарканд" | На складе | 500.00 руб. |
| СССР. 5 рублей 1989 года "Благовещенский собор. Москва" | На складе | 500.00 руб. |
| СССР. 5 рублей 1990 года "Большой дворец. Петродворец" | На складе | 300.00 руб. |
| СССР. 5 рублей 1990 года "Успенский собор. Москва" | На складе | 350.00 руб. |
| СССР. 5 рублей 1990 года "Матенадаран" | На складе | 500.00 руб. |
| СССР. 5 рублей 1991 года "Архангельский собор. Москва" | На складе | 400.00 руб. |
| СССР. 5 рублей 1991 года "Государственный банк. Москва" | На складе | 300.00 руб. |
| СССР. 5 рублей 1991 года "Памятник Давиду Сасунскому. Ереван" | На складе | 300.00 руб. |
| Unc |
| СССР. 1 рубль 1970 года "100 лет со дня рождения В.И.Ленина" Unc | На складе | 1000.00 руб. |
| СССР. 1 рубль 1975 года "30 лет Победы в войне 1941-1945" Unc | На складе | 200.00 руб. |
| СССР. 1 рубль 1989 года "100 лет со смерти Эминеску" Unc | На складе | 350.00 руб. |
| СССР. 5 рублей 1990 года "Успенский собор. Москва" Unc | На складе | 350.00 руб. |
| Proof |
| СССР. 1 рубль 1988 года "120 лет со дня рождения А.М.Горького" (коробка) | На складе | 300.00 руб. |
| СССР. 1 рубль 1989 года "100 лет со дня рождения Ниязи" (коробка) | На складе | 300.00 руб. |
| СССР. 1 рубль 1989 года "150 летие со дня рождения М.П. Мусоргского" (коробка) | На складе | 300.00 руб. |
| СССР. 1 рубль 1989 года "175 лет со дня рождения М.Ю. Лермонтова" (коробка) | На складе | 300.00 руб. |
| СССР. 1 рубль 1989 года "Михаил Эминеску" (коробка) | На складе | 500.00 руб. |
| СССР. 1 рубль 1989 года "Т.Г. Шевченко" (коробка) | На складе | 300.00 руб. |
| СССР. 1 рубль 1990 года "130 лет со дня рождения А.П.Чехова" (коробка) | На складе | 300.00 руб. |
| СССР. 1 рубль 1990 года "150 лет со дня рождения П.И.Чайковского" (коробка) | На складе | 300.00 руб. |
| СССР. 1 рубль 1990 года "Маршал СССР Г.К.Жуков" (коробка) | На складе | 800.00 руб. |
| СССР. 1 рубль 1990 года "Франциск Скориня" (коробка) | На складе | 300.00 руб. |
| СССР. 1 рубль 1990 года "Янис Райнис" (коробка) | На складе | 300.00 руб. |
| СССР. 1 рубль 1991 года "Алишер Навои" (коробка) | На складе | 300.00 руб. |
| СССР. 1 рубль 1991 года "К.В.Иванов" (коробка) | На складе | 300.00 руб. |
| СССР. 1 рубль 1991 года "Махтумкули" (коробка) | На складе | 500.00 руб. |
| СССР. 1 рубль 1991 года "П.Н. Лебедев" (коробка) | На складе | 300.00 руб. |
| СССР. 1 рубль 1991 года "Сергей Прокофьев" (коробка) | На складе | 300.00 руб. |
| СССР. 5 рублей 1988 года "Памятник "Тысячелетие России" (коробка) | На складе | 500.00 руб. |
| СССР. 5 рублей 1988 года "Памятник "Тысячелетие России" (коробка) | На складе | 500.00 руб. |
| СССР. 5 рублей 1988 года "Памятник Петру I" (коробка) | На складе | 500.00 руб. |
| СССР. 5 рублей 1988 года "Софийский собор" (коробка) | На складе | 500.00 руб. |
| СССР. 5 рублей 1989 года "Благовещенский собор" (коробка) | На складе | 500.00 руб. |
| СССР. 5 рублей 1989 года "Собор Покрова на рву" (коробка) | На складе | 500.00 руб. |
| СССР. 5 рублей 1990 года "Матенадаран" (коробка) | На складе | 500.00 руб. |
| СССР. 5 рублей 1990 года "Петродворец" (коробка) | На складе | 500.00 руб. |
| СССР. 5 рублей 1990 года "Успенский собор" (коробка) | На складе | 500.00 руб. |
| СССР. 5 рублей 1990 года "Успенский собор" (коробка) | На складе | 500.00 руб. |
| СССР. 5 рублей 1991 года "Архангельский собор. Москва" (коробка) | На складе | 500.00 руб. |
| СССР. 5 рублей 1991 года "Госбанк" (коробка) | На складе | 500.00 руб. |
| СССР. 5 рублей 1991 года "Давид Сасунский" (коробка) | На складе | 500.00 руб. |
| Новоделы |
| СССР. 1 рубль 1967 года " 50 лет Советской власти" (новодел) | На складе | 1000.00 руб. |
| СССР. 1 рубль 1977 года "60 лет Советской власти" (новодел) | На складе | 850.00 руб. |
| СССР. 1 рубль 1983 года "165 лет со дня рождения К.Маркса" (новодел) | На складе | 750.00 руб. |
| СССР. 1 рубль 1984 года "125 лет со дня рождения А.С.Попова" (новодел) | На складе | 900.00 руб. |
| СССР. 1 рубль 1984 года "150 лет со дня рождения Д.И.Менделеева" (новодел) | На складе | 850.00 руб. |
| СССР. 1 рубль 1986 года "275 лет со дня рождения М.В.Ломоносова" (новодел) | На складе | 900.00 руб. |
| СССР. 1 рубль 1986 года "Международный год мира" (новодел) | На складе | 850.00 руб. |
| Наборы монет СССР для обращения и юбилейные |
| Монеты из драгоценных металлов |
М 5815 | СССР. 3 рубля 1988 года ММД "Софийский собор. Киев" | На складе | 5600.00 руб. |
| Копии |
М 5649 | СССР. Копия. 1 копейка 1926 года | На складе | 100.00 руб. |
М 5638 | СССР. Копия. 1 рубль 1924 года | На складе | 100.00 руб. |
М 5639 | СССР. Копия. 1 рубль 1962 года | На складе | 100.00 руб. |
М 5644 | СССР. Копия. 1 рубль 1965 года | На складе | 100.00 руб. |
М 5641 | СССР. Копия. 1 рубль 1965 года | На складе | 100.00 руб. |
М 5642 | СССР. Копия. 1 рубль 1965 года | На складе | 100.00 руб. |
М 5651 | СССР. Копия. 1 рубль 1965 года | На складе | 100.00 руб. |
М 5645 | СССР. Копия. 1 рубль 1980 года | На складе | 100.00 руб. |
М 5646 | СССР. Копия. 1 рубль 1980 года | На складе | 100.00 руб. |
М 5626 | СССР. Копия. 1 червонец 1923 года | На складе | 100.00 руб. |
М 5629 | СССР. Копия. 1 червонец 1949 года | На складе | 100.00 руб. |
М 5628 | СССР. Копия. 1 червонец 1949 года | На складе | 100.00 руб. |
М 5648 | СССР. Копия. 2 копейки 1926 года | На складе | 100.00 руб. |
М 5636 | СССР. Копия. 2 копейки 1952 года | На складе | 100.00 руб. |
М 5637 | СССР. Копия. 20 копеек 1953 года | На складе | 100.00 руб. |
М 5650 | СССР. Копия. 3 копейки 1926 года | На складе | 100.00 руб. |
М 5647 | СССР. Копия. 5 копеек 1926 года | На складе | 100.00 руб. |
М 5631 | СССР. Копия. 5 копеек 1953 года | На складе | 100.00 руб. |
М 5633 | СССР. Копия. 50 копеек 1953 года | На складе | 100.00 руб. |
М 5632 | СССР. Копия. 50 копеек 1953 года | На складе | 100.00 руб. |
М 5634 | СССР. Копия. 50 копеек 1956 года | На складе | 100.00 руб. |
| Россия после 1991 года |
| Юбилейные монеты |
| Футбол 2018 |
| Россия. 25 рублей 2018 года "Забивака" | На складе | 70.00 руб. |
| Россия. 25 рублей 2018 года "Забивака" (цветная) | На складе | 900.00 руб. |
| Россия. 25 рублей 2018 года "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018" | На складе | 70.00 руб. |
| Россия. 25 рублей 2018 года "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018" (цветная) | На складе | 900.00 руб. |
| Россия. 25 рублей 2018 года "Эмблема ЧМ по футболу FIFA 2018" | На складе | 70.00 руб. |
| Россия. 25 рублей 2018 года "Эмблема ЧМ по футболу FIFA 2018" (цветная) | На складе | 3000.00 руб. |
| Человек труда |
| Россия. 10 рублей 2020 года (ММД) "Металлург" | На складе | 150.00 руб. |
| Россия. 10 рублей 2020 года (ММД) "Работник транспортной сферы" | На складе | 150.00 руб. |
| Юбилейные монеты 1992-1995гг |
| Россия. 1 рубль 1992 года "П.С. Нахимов" (коробка) | На складе | 1500.00 руб. |
| Россия. 1 рубль 1992 года "Я.Купала" (коробка) | На складе | 1000.00 руб. |
| Юбилейные и памятные монеты Пушкин, Гагарин и др. |
| Россия. 1 рубль 1999 года "Пушкин" (ММД) | Нет на складе | 550.00 руб. |
| Россия. 1 рубль 1999 года "Пушкин" (СПМД) | На складе | 550.00 руб. |
| Россия. 1 рубль 2001 года "10 лет СНГ" (СПМД) | На складе | 160.00 руб. |
| Россия. 2 рубля 2000 года "Ленинград" | На складе | 150.00 руб. |
| Россия. 2 рубля 2000 года "Москва" | На складе | 150.00 руб. |
| Россия. 2 рубля 2000 года "Мурманск" | На складе | 150.00 руб. |
| Россия. 2 рубля 2000 года "Новороссийск" | На складе | 150.00 руб. |
| Россия. 2 рубля 2000 года "Смоленск" | На складе | 150.00 руб. |
| Россия. 2 рубля 2000 года "Сталинград" | На складе | 150.00 руб. |
| Россия. 2 рубля 2000 года "Тула" | На складе | 150.00 руб. |
| Россия. 2 рубля 2001 года "Гагарин" (ММД) | На складе | 200.00 руб. |
| Россия. 2 рубля 2001 года "Гагарин" (СПМД) | На складе | 200.00 руб. |
| Россия. 2 рубля 2017 года "Керчь" и "Севастополь" | На складе | 60.00 руб. |
| Россия. 25 рублей 2017 года "Три богатыря" и "Винни-Пух" | На складе | 2000.00 руб. |
| Россия. 25 рублей 2017 года "Три богатыря" и "Винни-Пух" | На складе | 2800.00 руб. |
| Россия. 25 рублей 2017 года "Чемпионат мира по практической стрельбе из карабина" | На складе | 2500.00 руб. |
| Россия. 25 рублей 2018 года (ММД) "25-летие принятия Конституции РФ" | На складе | 100.00 руб. |
| Россия. 25 рублей 2018 года (ММД) "Армейские международные игры" | На складе | 500.00 руб. |
| Россия. 25 рублей 2018 года (ММД) "Ну, погоди!" | На складе | 1750.00 руб. |
| Россия. 25 рублей 2019 года (ММД) "Бременские музыканты" | На складе | 1400.00 руб. |
| Россия. 25 рублей 2019 года (ММД) "Дед Мороз и лето" | На складе | 450.00 руб. |
| Россия. 25 рублей 2019 года (ММД) "Дед Мороз и лето" | На складе | 1400.00 руб. |
| Россия. 25 рублей 2020 года (ММД) "Барбоскины" | На складе | 400.00 руб. |
| Россия. 25 рублей 2020 года (ММД) "Медицинские работники" | На складе | 100.00 руб. |
| Россия. 5 рублей 2015 года "170-летие Русского географического общества" (ММД) | На складе | 25.00 руб. |
| Россия. 5 рублей 2016 года "150-летие основания Русского исторического общества" | На складе | 50.00 руб. |
| Россия. 5 рублей 2019 года (ММД) "Пятая годовщина референдума о государственном статусе Крыма и Севастополя и воссоединения Крыма с Россией" | На складе | 50.00 руб. |
| Россия. 5 рублей 2020 года (ММД) "Курильская десантная операция" | На складе | 70.00 руб. |
| Юбилейные и памятные биметаллические монеты |
| Россия. 10 рублей 2000 года (ММД) "55 лет Победы" | На складе | 200.00 руб. |
| Россия. 10 рублей 2000 года (СПМД) "55 лет Победы" | На складе | 200.00 руб. |
| Россия. 10 рублей 2001 года (ММД) "Гагарин" | На складе | 200.00 руб. |
| Россия. 10 рублей 2001 года (СПМД) "Гагарин" | На складе | 200.00 руб. |
| Россия. 10 рублей 2002 года (ММД) "Вооруженные силы РФ" | На складе | 300.00 руб. |
| Россия. 10 рублей 2002 года (ММД) "Дербент" | На складе | 300.00 руб. |
| Россия. 10 рублей 2002 года (ММД) "МВД РФ" | На складе | 300.00 руб. |
| Россия. 10 рублей 2002 года (ММД) "Министерство образования" | На складе | 300.00 руб. |
| Россия. 10 рублей 2002 года (СПМД) "Минюст РФ" | На складе | 300.00 руб. |
| Россия. 10 рублей 2002 года (СПМД) "Кострома" | На складе | 300.00 руб. |
| Россия. 10 рублей 2002 года (СПМД) "МИД РФ" | На складе | 300.00 руб. |
| Россия. 10 рублей 2002 года (СПМД) "Мин. фин. РФ" | На складе | 300.00 руб. |
| Россия. 10 рублей 2002 года (СПМД) "Минэконоразвития РФ" | На складе | 300.00 руб. |
| Россия. 10 рублей 2002 года (СПМД) "Старая Русса" | На складе | 300.00 руб. |
| Россия. 10 рублей 2003 года (ММД) "Дмитров" | На складе | 250.00 руб. |
| Россия. 10 рублей 2003 года (ММД) "Дорогобуж" | На складе | 350.00 руб. |
| Россия. 10 рублей 2003 года (СПМД) "Касимов" | На складе | 250.00 руб. |
| Россия. 10 рублей 2003 года (СПМД) "Муром" | На складе | 250.00 руб. |
| Россия. 10 рублей 2003 года (СПМД) "Псков" | На складе | 300.00 руб. |
| Россия. 10 рублей 2004 года (ММД) "Ряжск" | На складе | 250.00 руб. |
| Россия. 10 рублей 2004 года (СПМД) "Кемь" | На складе | 250.00 руб. |
| Россия. 10 рублей 2005 года (ММД) "60 лет Победы" | На складе | 100.00 руб. |
| Россия. 10 рублей 2005 года (ММД) "Калининград" | На складе | 300.00 руб. |
| Россия. 10 рублей 2005 года (ММД) "Краснодарский край" | На складе | 100.00 руб. |
| Россия. 10 рублей 2005 года (ММД) "Краснодарский край" (буклет) | На складе | 200.00 руб. |
| Россия. 10 рублей 2005 года (ММД) "Москва" | На складе | 100.00 руб. |
| Россия. 10 рублей 2005 года (ММД) "Москва" (буклет) | На складе | 200.00 руб. |
| Россия. 10 рублей 2005 года (ММД) "Мценск" | На складе | 300.00 руб. |
| Россия. 10 рублей 2005 года (ММД) "Орловская область" | На складе | 100.00 руб. |
| Россия. 10 рублей 2005 года (ММД) "Орловская область" (буклет) | На складе | 200.00 руб. |
| Россия. 10 рублей 2005 года (ММД) "Тверская область" | На складе | 100.00 руб. |
| Россия. 10 рублей 2005 года (ММД) "Тверская область" (буклет) | На складе | 200.00 руб. |
| Россия. 10 рублей 2005 года (СПМД) "60 лет Победы" | На складе | 100.00 руб. |
| Россия. 10 рублей 2005 года (СПМД) "Боровск" | На складе | 300.00 руб. |
| Россия. 10 рублей 2005 года (СПМД) "Казань" | На складе | 300.00 руб. |
| Россия. 10 рублей 2005 года (СПМД) "Ленинградская область" | На складе | 100.00 руб. |
| Россия. 10 рублей 2005 года (СПМД) "Ленинградская область" (буклет) | На складе | 200.00 руб. |
| Россия. 10 рублей 2005 года (СПМД) "Республика Татарстан" | На складе | 100.00 руб. |
| Россия. 10 рублей 2005 года (СПМД) "Республика Татарстан" (буклет) | На складе | 200.00 руб. |
| Россия. 10 рублей 2006 года (ММД) "Белгород" | На складе | 250.00 руб. |
| Россия. 10 рублей 2006 года (ММД) "Каргополь" | На складе | 250.00 руб. |
| Россия. 10 рублей 2006 года (ММД) "Приморский край" | На складе | 100.00 руб. |
| Россия. 10 рублей 2006 года (ММД) "Сахалинская область" | На складе | 100.00 руб. |
| Россия. 10 рублей 2006 года (СПМД) "Республика Алтай" | На складе | 100.00 руб. |
| Россия. 10 рублей 2006 года (СПМД) "Республика Саха (Якутия)" | На складе | 100.00 руб. |
| Россия. 10 рублей 2006 года (СПМД) "Ростовская область" | На складе | 100.00 руб. |
| Россия. 10 рублей 2006 года (СПМД) "Торжок" | На складе | 250.00 руб. |
| Россия. 10 рублей 2006 года (СПМД) "Читинская область" | На складе | 100.00 руб. |
| Россия. 10 рублей 2007 года (ММД) "Липецкая область" | На складе | 100.00 руб. |
| Россия. 10 рублей 2007 года (ММД) "Новосибирская область" | На складе | 100.00 руб. |
| Россия. 10 рублей 2007 года (ММД) "Республика Башкортостан" | На складе | 100.00 руб. |
| Россия. 10 рублей 2007 года (СПМД) "Архангельская область" | На складе | 100.00 руб. |
| Россия. 10 рублей 2007 года (СПМД) "Великий Устюг" | На складе | 500.00 руб. |
| Россия. 10 рублей 2007 года (СПМД) "Вологда" | На складе | 500.00 руб. |
| Россия. 10 рублей 2007 года (СПМД) "Гдов" | На складе | 450.00 руб. |
| Россия. 10 рублей 2007 года (СПМД) "Республика Хакасия" | На складе | 100.00 руб. |
| Россия. 10 рублей 2008 года (ММД) "Азов" | На складе | 350.00 руб. |
| Россия. 10 рублей 2008 года (ММД) "Астраханская область" | На складе | 100.00 руб. |
| Россия. 10 рублей 2008 года (ММД) "Кабардино-Балкария" | На складе | 100.00 руб. |
| Россия. 10 рублей 2008 года (ММД) "Приозерск" | На складе | 300.00 руб. |
| Россия. 10 рублей 2008 года (ММД) "Свердловская область" | На складе | 150.00 руб. |
| Россия. 10 рублей 2008 года (ММД) "Смоленск" | На складе | 350.00 руб. |
| Россия. 10 рублей 2008 года (ММД) "Удмуртская республика" | На складе | 100.00 руб. |
| Россия. 10 рублей 2008 года (СПМД) "Астраханская область" | На складе | 100.00 руб. |
| Россия. 10 рублей 2008 года (СПМД) "Приозерск" | На складе | 250.00 руб. |
| Россия. 10 рублей 2008 года (СПМД) "Свердловская область" | На складе | 250.00 руб. |
| Россия. 10 рублей 2008 года (СПМД) "Удмуртская республика" | На складе | 100.00 руб. |
| Россия. 10 рублей 2009 года (ММД) "Выборг" | На складе | 300.00 руб. |
| Россия. 10 рублей 2009 года (ММД) "Галич" | На складе | 300.00 руб. |
| Россия. 10 рублей 2009 года (ММД) "Еврейская автономная область" | На складе | 250.00 руб. |
| Россия. 10 рублей 2009 года (ММД) "Калуга" | На складе | 300.00 руб. |
| Россия. 10 рублей 2009 года (ММД) "Республика Адыгея" | На складе | 150.00 руб. |
| Россия. 10 рублей 2009 года (ММД) "Республика Калмыкия" | На складе | 150.00 руб. |
| Россия. 10 рублей 2009 года (СПМД) "Великий Новгород" | На складе | 300.00 руб. |
| Россия. 10 рублей 2009 года (СПМД) "Выборг" | На складе | 350.00 руб. |
| Россия. 10 рублей 2009 года (СПМД) "Еврейская автономная область" | На складе | 200.00 руб. |
| Россия. 10 рублей 2009 года (СПМД) "Кировская область" | На складе | 100.00 руб. |
| Россия. 10 рублей 2009 года (СПМД) "Республика Адыгея" | На складе | 150.00 руб. |
| Россия. 10 рублей 2009 года (СПМД) "Республика Коми" | На складе | 100.00 руб. |
| Россия. 10 рублей 2010 года (СПМД) "Ненецкий автономный округ" | На складе | 800.00 руб. |
| Россия. 10 рублей 2010 года (СПМД) "Перепись населения" | На складе | 600.00 руб. |
| Россия. 10 рублей 2010 года (СПМД) "Юрьевец" | На складе | 150.00 руб. |
| Россия. 10 рублей 2010 года (СПМД) "Ямало-Ненецкий автономный округ" | На складе | 18000.00 руб. |
| Россия. 10 рублей 2011 года (СПМД) "Воронежская область" | На складе | 100.00 руб. |
| Россия. 10 рублей 2011 года (СПМД) "Елец" | На складе | 100.00 руб. |
| Россия. 10 рублей 2011 года (СПМД) "Республика Бурятия" | На складе | 100.00 руб. |
| Россия. 10 рублей 2011 года (СПМД) "Соликамск" | На складе | 150.00 руб. |
| Россия. 10 рублей 2012 года (СПМД) "Белозерск" | На складе | 150.00 руб. |
| Россия. 10 рублей 2013 года (СПМД) "Республика Дагестан" | На складе | 70.00 руб. |
| Россия. 10 рублей 2013 года (СПМД) "Республика Северная Осетия-Алания" | На складе | 60.00 руб. |
| Россия. 10 рублей 2014 года (СПМД) "Нерехта" | На складе | 60.00 руб. |
| Россия. 10 рублей 2014 года (СПМД) "Республика Ингушетия" | На складе | 60.00 руб. |
| Россия. 10 рублей 2014 года (СПМД) "Саратовская область" | На складе | 60.00 руб. |
| Россия. 10 рублей 2014 года (СПМД) "Челябинская область" | На складе | 50.00 руб. |
| Россия. 10 рублей 2014 года(СПМД) "Пензенская область" | На складе | 60.00 руб. |
| Россия. 10 рублей 2014 года(СПМД) "Тюменская область" | На складе | 60.00 руб. |
| Россия. 10 рублей 2016 года (ММД) "Великие Луки" | На складе | 60.00 руб. |
| Россия. 10 рублей 2016 года (ММД) "Зубцов" | На складе | 60.00 руб. |
| Россия. 10 рублей 2016 года (ММД) "Ржев" | На складе | 60.00 руб. |
| Россия. 10 рублей 2016 года (СПМД) "Амурская область" | На складе | 50.00 руб. |
| Россия. 10 рублей 2016 года (СПМД) "Белгородская область" | На складе | 30.00 руб. |
| Россия. 10 рублей 2016 года (СПМД) "Иркутская область" | На складе | 50.00 руб. |
| Россия. 10 рублей 2017 года (ММД) "Олонец" | На складе | 50.00 руб. |
| Россия. 10 рублей 2017 года (ММД) "Тамбовская область" | На складе | 50.00 руб. |
| Россия. 10 рублей 2017 года (ММД) "Ульяновская область" | На складе | 50.00 руб. |
| Россия. 10 рублей 2018 года (ММД) "Гороховец" | На складе | 50.00 руб. |
| Россия. 10 рублей 2018 года (ММД) "Курганская область" | На складе | 50.00 руб. |
| Россия. 10 рублей 2019 года (ММД) "Вязьма" | На складе | 50.00 руб. |
| Россия. 10 рублей 2019 года (ММД) "Клин" | На складе | 50.00 руб. |
| Россия. 10 рублей 2019 года (ММД) "Костромская область" | На складе | 50.00 руб. |
| Россия. 10 рублей 2020 года (ММД) "75-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг." | На складе | 50.00 руб. |
| Россия. 10 рублей 2020 года (ММД) "Козельск" | На складе | 50.00 руб. |
| Россия. 10 рублей 2020 года (ММД) "Московская область" | На складе | 50.00 руб. |
| Россия. 10 рублей 2020 года (ММД) "Рязанская область" | На складе | 50.00 руб. |
